
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GKランキング | 失点 | 出場 | |||
| -位 | #11 | 玉寄 | 0.33p | 1 | 3.0 |
| -位 | #9 | 大場 | 0.83p | 5 | 6.0 |
| 1位 | #2 | 二階堂 | 1.20p | 18 | 15.0 |
| -位 | #17 | 小宮 | 1.33p | 12 | 9.0 |
| -位 | #14 | 山田 | 1.71p | 12 | 7.0 |
| -位 | #15 | 深澤 | 1.86p | 13 | 7.0 |
| -位 | #7 | 大濱 | 2.00p | 16 | 8.0 |
| 赤色は規定出場に足りず (規定出場は10試合) |
| 得点王に輝いたのは!! #11 玉寄 (77得点) 5年連続得点王!!
|
アシスト王に輝いたのは!! #7 大濱 (29アシスト) 5年連続アシスト王!!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GKランキング | 失点 | 出場 | |||
| -位 | #3 | 行洋 | 0.00p | 0 | 2.0 |
| -位 | #7 | 大濱 | 0.80p | 2 | 2.5 |
| -位 | #12 | 大川 | 1.00p | 1 | 1.0 |
| -位 | #55 | 嶌内 | 1.00p | 1 | 1.0 |
| -位 | #8 | 小島 | 1.11p | 5 | 4.5 |
| 1位 | #2 | 二階堂 | 1.18p | 20 | 17.0 |
| -位 | #11 | 玉寄 | 1.33p | 2 | 1.5 |
| 2位 | #1 | 山田 | 1.45p | 37 | 25.5 |
| -位 | #15 | 深澤 | 1.80p | 9 | 5.0 |
| -位 | #17 | 小宮 | 2.00p | 10 | 5.0 |
| 赤色は規定出場に足りず (規定出場は10試合) |
| 得点王に輝いたのは!! #11 M A S A T O (102得点) 4年連続得点王!!
|
アシスト王に輝いたのは!! #7 H A M A (47アシスト) 4年連続アシスト王!!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GKランキング | 失点 | 出場 | |||
| -位 | #7 | H A M A | 0.14p | 1 | 7 |
| -位 | #6 | M A N A B U | 0.44p | 2 | 4.5 |
| -位 | #34 | M U S A S H I | 0.50p | 2 | 4 |
| 1位 | #17 | K O M I Y A | 0.56p | 11 | 19.5 |
| -位 | #11 | M A S A T O | 0.60p | 3 | 5 |
| -位 | #55 | A T U S H I | 0.71p | 3 | 4.2 |
| 2位 | #2 | N I K A I D O U | 0.97p | 69 | 71 |
| -位 | #10 | N I S H I K A W A | 1.00p | 4 | 4 |
| -位 | #8 | T O S H I | 1.50p | 6 | 4 |
| 3位 | #1 | Y A M A D A | 1.75p | 21 | 12 |
| -位 | #12 | Y U − K I | 2.00p | 6 | 3 |
| -位 | #3 | Y U K I H I R O | 2.57p | 18 | 7 |
| 赤色は規定出場に足りず(規定出場は10試合) |
| 得点王に輝いたのは!! #11 M A S A T O (124得点) 3年連続得点王!!
|
アシスト王に輝いたのは!! #7 H A M A (49アシスト) 3年連続アシスト王!!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GKランキング | 失点 | 出場 | |||
| #22 | K E I Z I | 0.00p | 0 | 0.5 | |
| #23 | H U M I | 0.50p | 1 | 2 | |
| #6 | M A N A B U | 0.50p | 1 | 2 | |
| #24 | H I R A T U K A | 0.80p | 2 | 2.5 | |
| 1位 | #17 | K O M I Y A | 0.94p | 8 | 8.5 |
| 2位 | #34 | M U S A S H I | 1.22p | 11 | 9 |
| 3位 | #13 | T O S H I | 1.26p | 12 | 9.5 |
| 4位 | #7 | H A M A | 1.27p | 7 | 5.5 |
| 5位 | #2 | N I K A I D O U | 1.45p | 125 | 86.5 |
| 6位 | #14 | Y A M A D A | 1.93p | 28 | 14.5 |
| 7位 | #4 | T A K A H I R O | 2.33p | 7 | 3 |
| 8位 | #3 | Y U K I H I R O | 2.48p | 18 | 7.25 |
| 9位 | #12 | Y U − K I | 2.55p | 14 | 5.5 |
| 10位 | #11 | M A S A T O | 2.75p | 11 | 4 |
| #10 | N I S H I K A W A | 4.00p | 7 | 1.75 | |
| 赤色は規定出場に足りず(規定出場は3試合) |
| 得点王に輝いたのは!! #11 M A S A T O (31得点) 2年連続得点王!!
|
アシスト王に輝いたのは!! #7 H A M A (18アシスト) 2年連続アシスト王!!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GKランキング | 2002/12/08 (日)現在 | 失点 | 出場 | ||
| 1位 | #22 | K E I Z I | 0.50p | 1 | 2 |
| 2位 | #4 | T A K A H I R O | 0.67p | 3 | 4.5 |
| 3位 | #2 | N I K A I D O U | 1.76p | 60 | 34 |
| 4位 | #7 | H A M A | 1.78p | 8 | 4.5 |
| 5位T | #3 | Y U K I H I R O | 2.00p | 7 | 3.5 |
| 5位T | #11 | M A S A T O | 2.00p | 2 | 1 |
| 5位T | #24 | H I R A T U K A | 2.00p | 1 | 0.5 |
| 8位 | #14 | Y A M A D A | 2.13p | 8 | 3.75 |
| 9位 | #17 | K O M I Y A | 2.40p | 21 | 8.75 |
| 10位 | #10 | N I S H I K A W A | 3.00p | 6 | 2 |
| 11位 | #23 | H U M I | 4.00p | 4 | 1 |
| 12位 | #6 | M A N A B U | 6.00p | 6 | 1 |
| 得点王に輝いたのは!! #11 M A S A T O (26得点)
|
アシスト王に輝いたのは!! #7 H A M A (21アシスト)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GKランキング | 2001/12/08 (土)現在 | 失点 | 出場 | ||
| 1位 | #3 | Y U K I H I R O | 0.80p | 2 | 2.5 |
| 2位 | #6 | M A N A B U | 1.00p | 1 | 1 |
| 3位 | #10 | N I S H I K A W A | 1.33p | 4 | 3 |
| 4位 | #4 | T A K A H I R O | 2.00p | 12 | 6 |
| 5位 | #2 | N I K A I D O U | 2.50p | 35 | 14 |
| 6位 | #17 | K O M I Y A | 2.54p | 33 | 13 |
| 7位 | #23 | H U M I | 2.57p | 9 | 3.5 |
| 8位 | #00 | D A I S U K E | 2.67p | 4 | 1.5 |
| 9位T | #24 | H I R A T U K A | 2.80p | 21 | 7.5 |
| 9位T | #12 | Y U − K I | 2.80p | 7 | 2.5 |
| 11位 | #69 | O G U C H I | 3.33p | 5 | 1.5 |
| 12位 | #11 | M A S A T O | 3.50p | 7 | 2 |
| 13位 | #7 | H A M A | 4.14p | 29 | 7 |